Цены
В таблице ниже Вы можете ознакомиться с расценками на все виды услуг – от первичной консультации с терапевтом, до протезирования или сложных хирургических вмешательств.
| Код | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
| 1 | Консультация | 200 |
| 2 | Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 350 |
| 3 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
| 4 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 5 | Анестезия проводниковая | 550 |
| 6 | Анестезия аппликационная | 80 |
| 7 | Снятие пломбы | 80 |
| 8 | Снятие временной пломбы | 65 |
| 9 | Трепанация коронки зуба, искусственной коронки | 80 |
| 10 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 150 |
| 11 | Снимок на радиовизиографе | 170 |
| 12 | Рентгеновский снимок на руки | 300 |
| 13 | Электроодонтометрия | 132 |
| 14 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 15 | Наложение диагностической пломбы (дентин) | 170 |
| 16 | Наложение диагностической пломбы ( из светового материала) | 350 |
| 17 | Постановка кальцесодержащей лечебной прокладки, светового отверждения | 264 |
| 18 | Постановка изолирующаей прокладки светового отверждения "Витрибонд" | 200 |
| 19 | Восстановление зуба пломбой, I,V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 500 |
| 20 | Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 600 |
| 21 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 600 |
| 22 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 700 |
| 23 | Восстановление зуба пломбой, IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 700 |
| 24 | Восстановление зуба пломбой, IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 900 |
| 25 | Восстановление зуба пломбой, I,V, VI класс по Блэку с использованием композитных материалов светового отверждения | 1800 |
| 26 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием композитных материалов светового отверждения | 2000 |
| 27 | Восстановление зуба пломбой, IV класс по Блэку с использованием композитных материалов светового отверждения | 2500 |
| 28 | Восстановление зуба пломбой, I,V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерного цемента светового отверждения «Витример» | 1500 |
| 29 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ,II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерного цемента светового отверждения «Витример» | 1900 |
| 30 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| 31 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 150 |
| 32 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 200 |
| 33 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 400 |
| 34 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 250 |
| 35 | Распломбирование одного корневого канала: ранее леченного гуттаперчей, пастой (1к/к) | 420 |
| 36 | Распломбирование одного корневого канала: ранее леченного цементом, резорцин-формалиновым методом (1к/к) | 600 |
| 37 | Открытие зуба при периодонтите 1 посещение: однокорневой зуб | 400 |
| 38 | Открытие зуба при периодонтите 1 посещение: двухкорневой зуб | 545 |
| 39 | Открытие зуба при периодонтите 1 посещение: трехкорневой зуб | 670 |
| 40 | Восстановление коронки зуба пломбировочным материалом из композита светового отверждения при разрушении коронковой части зуба на 50% и более | 3000 |
| 41 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 290 |
| 42 | Извлечение анкерного, титанового, стекловолоконного штифта из корневого канала | 680 |
| 43 | Фиксация титанового, анкерного штифта | 800 |
| 44 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: однокорневой зуб | 1650 |
| 45 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: однокорневой зуб с использованием эндомотора "ЕNDO-MATE" и эндодонтических инструментов системы PROTAPER и PROFILE | 3000 |
| 46 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: двухкорневой зуб | 3300 |
| 47 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: двухкорневой зуб с использованием эндомотора "ЕNDO-MATE" и эндодонтических инструментов системы PROTAPER и PROFILE | 4000 |
| 48 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: трехкорневой зуб | 4800 |
| 49 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: трёхкорневой зуб с использованием эндомотора "ЕNDO-MATE" и эндодонтических инструментов системы PROTAPER и PROFILE | 5000 |
| 50 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: четырёхкорневой зуб | 5200 |
| 51 | Латеральная конденсация гуттаперчивыми штифтами: четырёхкорневой зуб с использованием эндомотора "ЕNDO-MATE" и эндодонтических инструментов системы PROTAPER и PROFILE | 5600 |
| 52 | Пломбирование корневого канала системой Gutta·core: 1 к/к | 3500 |
| 53 | Пломбирование корневого канала системой Gutta·core: 2 к/к | 4500 |
| 54 | Пломбирование корневого канала системой Gutta·core: 3 к/к | 5500 |
| 55 | Шлифовка и полировка одной пломбы из композита светового отверждения | 250 |
| 56 | Эндоотбеливание | 1500 |
| 57 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба с применением ультразвука, пасты "Datartrine Z" ,силиконовых головок и полировочных дисков | 200 |
| 58 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба с применением ультразвука, пасты "Datartrine Z" ,силиконовых головок и полировочных дисков,с использованием аппарата "Air Flow" | 250 |
| 59 | Кюретаж пародонтальных карманов при легкой степени до 4 зубов | 500 |
| 60 | Кюретаж пародонтальных карманов при легкой степени до 2 зубов | 300 |
| 61 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов, орошение, аппликация, повязка в обл.1 зуба | 250 |
| 62 | Применение остеопластического материала "Коллапан" (1 гранула) | 120 |
| 63 | Наложение «Диплен-пленки» в обл. 2-4 зубов | 350 |
| 64 | Использование аппарата Оптодан | 150 |
| 65 | Обработка 1 зуба фторосодержащими препаратами «Фторлак», «Глуфтаред» | 150 |
| 66 | Обработка 1 зуба эмаль-герметизирующим ликвидом | 300 |
| 67 | Коагуляция десны | 100 |
| 68 | Выдача справки о санации | 200 |
| 69 | Установка Skyce (скайс) | 1600 |
| 70 | Постановка кварцевого штифта | 1350 |
| 71 | Применение коффердама | 500 |
| 72 | Восстановление фронтальной группы зубов виниром из композитного материала светового отверждения | 3500 |
| 73 | Восстановление коронки зуба под протезирование с использованием кварцевого штифта и нанокомпозитного материала | 3500 |
| 74 | Шинирование зубов с применением стекловолоконного материала (Рибонд) в области 4 зубов | 4000 |
| 75 | Восстановление зуба с применением стекловолоконного материала (Рибонд) | 5000 |
| Ортопедическая стоматология | ||
| 101 | Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
| 102 | Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
| 103 | Фиксация на стеклоиномерный цемент | 350 |
| 104 | Фиксация на стеклоиномерный цемент «Фуджи» | 460 |
| 105 | Препарирование 1 зуба | 200 |
| 106 | Слепок альгинатной массой | 400 |
| 107 | Слепок силиконовой массой | 980 |
| 108 | Слепок из А-Силикона | 1440 |
| Штампованно-паянные конструкции | ||
| 109 | Коронка штампованная | 1540 |
| 110 | Зуб литой | 1700 |
| 111 | Коронка (зуб) штампованная с пластмассовой облицовкой | 1900 |
| 112 | Спайка элементов мостовидного протеза | 200 |
| 113 | Оклюзионная накладка | 200 |
| 114 | Лапка | 200 |
| Цельнолитые конструкции | ||
| 115 | Коронка, зуб цельнолитые | 4000 |
| 116 | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 4200 |
| Металлокерамические конструкции (Noritake) | ||
| 117 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 7600 |
| 118 | Коронка (зуб) диоксид циркония | 17380 |
| 119 | Искусственная десна (один зуб) | 460 |
| 120 | Контрольно-диагностическая модель | 580 |
| 121 | Винир керамический с адгезивным протоколом | 19200 |
| Культевые вкладки | ||
| 122 | Однокорневая | 3000 |
| 123 | Двухкорневая | 3250 |
| 124 | Трехкорневая | 3500 |
| 125 | Вкладка из диоксида циркония | 8000 |
| 126 | Вкладка композитная | 5940 |
| Пластмассовые конструкции | ||
| 127 | Коронка (зуб) пластмассовая (каппа), временная коронка | 950 |
| 128 | Коронка из композита сделанная прямым методом | 1450 |
| 129 | Восковое моделирование одного зуба | 300 |
| Съемное протезирование, бюгельные конструкции | ||
| 130 | Бюгельный протез (дуга, сёдла, два ограничителя базиса) | 27000 |
| 131 | Бюгельный протез из термопластмассы | 28000 |
| Замковые крепления (аттачмены) | ||
| 132 | Кнопочный, рельсовый (Bredent) | 8100 |
| 133 | Интерлок | 4800 |
| Пластинчатые конструкции | ||
| 134 | Съемный протез (Zehmakryl, импортный гарнитур) 1-3 зубов | 6000 |
| 135 | Съемный протез (Zehmakryl, импортный гарнитур) 7-9 зубов | 15000 |
| 136 | Съемный протез (Zehmakryl, импортный гарнитур) 7-13 зубов | 17000 |
| 137 | Полный съемный протез (Zehmakryl, импортный гарнитур) | 20000 |
| 138 | Армирование по переднему краю протеза | 320 |
| 139 | Ложка индивидуальная | 2500 |
| 140 | Кламмер (проволочный) | 330 |
| 141 | Съемный протез из термопластмассы | 25000 |
| 142 | Базис съёмного протеза | 8400 |
| 143 | Мягкий базис для съёмного протеза | 2500 |
| Починки съемных конструкций | ||
| 144 | Перелом базиса (двойной) | 900 |
| 145 | Приварка одного зуба или кламмера | 1900 |
| 146 | Приварка одного зуба (двух зубов) | 2100 |
| 147 | Перебазировка первичная | 800 |
| 148 | Перебазировка вторичная | 1050 |
| 149 | Коррекция съемных протезов, изготовленных другой клиникой | 540 |
| Снятие ортопедических конструкций | ||
| 150 | Пластмассовая коронка | 200 |
| 151 | Штампованная коронка | 270 |
| 152 | Металлокерамическая коронка | 600 |
| 153 | Цельнолитая коронка | 600 |
| 154 | Коронка пластмассовая (Япония) высокоэстетичная, длительного ношения | 3400 |
| 155 | Коронка из композитного материала | 4600 |
| 156 | Съёмное протезирование на телескопах (колпачок) | 3660 |
| 157 | Телескопическая коронка CAD | 7230 |
| 158 | Металлокерамическая коронка/зуб, изготовление методом фрезерования | 10500 |
| 159 | Гарнитур для съемного протеза фирмы Major | 7950 |
| 160 | Прикусной валик на жеском базисе | 2200 |
| 161 | Работа с лицевой дугой | 2000 |
| 162 | Регистрация прикуса | 660 |
| 163 | Фиксация коронки на композит | 1100 |
| 164 | Фиксация коронки на временный материал | 210 |
| 165 | Повторная фиксация коронки на временный материал | 150 |
| 166 | Консультация, составление плана ортопедического лечения | 300 |
| 167 | Применение ретракционной нити | 210 |
| 168 | Опорно- удерживающий кламмер | 1680 |
| 169 | Фотопротокол | 1200 |
| 170 | Применение Оптрагейта | 500 |
| 171 | Коронка Press-керамика E-max | 18200 |
| 172 | Планирование гнатологического лечения | 1200 |
| 173 | TENS диагностика | 4200 |
| 174 | Лечебно-диагностическая капа с разобщением 1.0 | 15400 |
| 175 | Лечебно-диагностическая капа с разобщением 2.0 | 19800 |
| 176 | Повторная коррекция капы | 9000 |
| 177 | Установка лицевой дуги | 10000 |
| 177 | Изготовление эластичной прокладки | 1200 |
| Хирургическая стоматология | ||
| 201 | Прием врача-стоматолога -хирурга первичный | 350 |
| 202 | Прием врача-стоматолога -хирурга повторный | 200 |
| 203 | Прием врача-стоматолога-хирурга первичный (планирование операции по вживлению имплантантов) | 900 |
| Хирургический прием: | ||
| 204 | Удаление временного зуба | 550 |
| 205 | Удаление подвижной стенки зуба | 250 |
| 206 | Удаление постоянного зуба | 1500 |
| 207 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1700 |
| 208 | Удаление зуба мудрости | 2500 |
| 209 | Удаление зуба ( с выкраиванием слизисто- надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки с применением бормашины) | 2800 |
| 210 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3000 |
| 211 | Гемисекция зуба (ампутация корня зуба) | 1700 |
| 212 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 270 |
| 213 | Отсроченный кюреаж лунки удаленного зуба (Лечение альвеолита с ревизией лунки) | 700 |
| 214 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 400 |
| 215 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничноо очага воспаления (внутриротовой разрез с дренированием раны, вскрытие абсцесса) | 700 |
| 216 | Секвестрэктомия | 900 |
| 217 | Резекция верхушки корня (одного зуба) | 2500 |
| 218 | Цистотомия или цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 1800 |
| 219 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| 220 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1500 |
| 221 | Снятие шины с одной челюсти | 800 |
| 222 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 |
| 223 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка, удаление экзостоза | 700 |
| 224 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (костно-пластическая операция) | 4700 |
| 225 | Остеотомия. Коррекция альвеолярногоотростка для протезирования | 1500 |
| 226 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3250 |
| 227 | Иссечение новообразований мягких тканей (папилома, фиброма,эпулис,ретенционная киста, гипертрофированного зубодесневого сосочка в обл.1 зуба) | 1500 |
| 228 | Бужирование протоков слюнных желез | 800 |
| 229 | Пластика уздечки верхней губы | 1700 |
| 230 | Пластика уздечки нижней губы | 1700 |
| 231 | Пластика уздечки языка | 1700 |
| 232 | Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 400 |
| 233 | Вестибулопластика (в области 6 зубов) | 2600 |
| 234 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 500 |
| 235 | Лоскутная операция в полости рта в области 1-6 зубов | 1500 |
| 236 | Наложение повязки при операциях в полости рта(применение Альвостаз, Альвожил,Солкосерил, Асепта) | 200 |
| 237 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (применение мембраны "Пародонкол пародонтологический") | 1800 |
| 238 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 350 |
| 239 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 750 |
| 240 | Синус -лифтинг открытый (без стоимости материала) | 14000 |
| 241 | Синус -лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 10500 |
| 242 | Наложение шва (одного) на слизистую оболочку рта (применение нити "Кетгут", рассасывающаяся) | 400 |
| 243 | Наложение шва (одного) на слизистую оболочку рта (применение нити "Викрил") | 520 |
| 244 | Снятие послеоперационных швов | 190 |
| Имплантация | ||
| 245 | Внутрикостная дентальная имплантация системы "INNO"для дальнейшего зубопротезирования | 26000 |
| 246 | Внутрикостная дентальная имплантация (раскрытие имплантата, фиксация формирователя десны) | 2600 |
| 247 | Внутрикостная дентальная имплантация (простое удаление имплантата) | 3000 |
| 248 | Внутрикостная дентальная имплантация ( сложное удаление имплантата) | 4000 |
| 249 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление титановой мембраны) | 1700 |
| 250 | Фиксация мембраны при помощи хирургического пина(1единица) | 3700 |
| 251 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала "Колапол" | 800 |
| 252 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение Каллапана-гель) | 1750 |
| 253 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеотропного материалов "OsteoBiol" 0,25 гр | 8500 |
| 254 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеотропного материалов "OsteoBiol" 0,5 гр | 14400 |
| 255 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеотропного материалов "OsteoBiol" 1,0 гр | 26000 |
| 256 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеотропных материалов (мембраны) "OsteoBiol" 20*20) | 21500 |
| 257 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеотропных материалов (мембраны) "OsteoBiol" 30*30) | 26000 |
| 258 | Костная пластика с применением мембраны политетрафторэтиленовой с титановым каркасом | 19000 |
| 259 | Забор и применение костной стружки при костной пластике или синус-лифтинге | 5000 |
| Протезирование на имплантатах | ||
| 260 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической (установка абатмента индивидуального титанового) | 10700 |
| 261 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической ( установка абатмента углового) | 13000 |
| 262 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической ( установка абатмента Multi-unit) | 15450 |
| 263 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической ( установка абатмента индивидуального циркониевого) | 15500 |
| 264 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической ( установка временного абатмент с коронкой РММА) | 5000 |
| 265 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической ( установка фиксирующего винта) | 1450 |
| 266 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической (установка слепочного трансфера) | 800 |
| 267 | Услуги по изготовлению ортпедической конструкции стоматологической (установка трансокклюзионного винта) | 3200 |
| 268 | Изготовление мостовидного металлокерамического протеза на имплантатах до 4-х зубов | 190000 |
| 269 | Изготовление мостовидного металлокерамического протеза на имплантатах до 6-ти зубов | 220000 |
| 270 | Трансокклюзионная коронка из металлокерамики | 19000 |
| 271 | Трансокклюзионная коронка из диокид циркония | 29700 |
| 272 | Операция гингивопластика | 12000 |
| 273 | Металлокерамическая коронка на имплантате INNO | 9000 |
| 274 | Коронка из диоксида циркония на имплантате INNO | 18000 |
Как узнать стоимость?
На этой странице Вы ознакомились с ценами в таблице. Чтобы ускорить поиск, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F и введите интересующее ключевое слово.
Также уточнить стоимость можно по телефону. Важно понимать, что после приема стоматолога и осмотра вашей полости рта, стоимость может увеличиться или уменьшиться – это зависит от дополнительных услуг, к примеру, замены одного пломбировочного состава другим. Стоимость всегда согласовывается с пациентом – мы точно знаем, сколько предстоит заплатить в итоге.
Оставьте заявку на сайте или позвоните нам, чтобы записаться на прием. Мы ответим на вопросы, расскажем, из чего строится стоимость услуг разного типа. Помните, что клиника часто устраивает специальные акции и предлагает скидки для своих клиентов. У нас также можно получить лечение в рамках ОМС
Стоимость услуг со временем может меняться, но мы быстро вносим поправки по все указанным в прайсе цифры. Вы можете рассчитывать на то, что получите лечение по тем ценам, которые изначально были заявлены, без накруток и сомнительных дополнительных затрат.
Что влияет на цены услуг?
Мы открыто показываем пациентам, из чего строится цена на услуги. Чаще всего, она зависит от следующих параметров:
- Сложность. Первичный прием врача с консультацией будет стоить меньше, чем длительное и сложное вмешательство.
- Используемые средства и материалы. В этом отношении мы всегда позволяем клиентам сэкономить. Можно выбрать из зарубежных материалов или их отечественных аналогов. Мы честно рассказываем обо всех преимуществах и недостатках конкретного типа состава, отвечаем на появляющиеся у вас вопросы.
- Продолжительность лечения и общие трудозатраты.


